こんにちはー^^
pml横浜店の長谷川です。
早く梅雨明けしてほしいですねー;;
夏が待ち遠しいです。
今回は引き続きパワーリフティング界の
事について書きたいと思います!
前回はベンチプレス世界大会の結果でした
パワーリフティングはベンチ以外にも
ご存じのとおり3種目(ベンチ、デッド、スクワット)の
トータルで競う種目もあります!
そこで今回はそれぞれの世界記録を見て頂きたいと思います。
Squat | ||||||||
59kg | Fedosienko Sergey | Russia | 1982 | 295.5 | ||||
66kg | Danilov Konstantin | Russia | 1986 | 326.0 | ||||
74kg | Olech Jaroslaw | Poland | 1974 | 367.5 | ||||
83kg | World Standard | 370.0 | ||||||
93kg | World Standard | 395.0 | ||||||
105kg | World Standard | 415.0 | ||||||
120kg | World Standard | 430.0 | ||||||
120+kg | Christensen Carl Yngvar | Norway | 1990 | 485.0 | ||||
Bench Press | ||||||||
59kg | World Standard | 200.0 | ||||||
66kg | World Standard | 220.0 | ||||||
74kg | World Standard | 240.0 | ||||||
83kg | Bakkelund Kjell Egil | Norway | 1988 | 261.0 | ||||
93kg | Wegiera Jan | Poland | 1965 | 300.0 | ||||
105kg | Dovganyuk Vadym | Ukraine | 1987 | 323.0 | ||||
120kg | Turner Preston | U.S.America | 1992 | 327.5 | ||||
120+kg | Testsov Viktor | Ukraine | 1989 | 370.0 | ||||
Deadlift | ||||||||
59kg | World Standard | 275.0 | ||||||
66kg | El Belghitti Hassan | France | 1975 | 313.0 | ||||
74kg | Goriachok Anatolii | Ukraine | 1979 | 321.0 | ||||
83kg | Martin Tomas | Great Britain | 1987 | 345.0 | ||||
93kg | Gunhamn Erik | Sweden | 1992 | 365.0 | ||||
105kg | Coimbra Anibal | Luxembourg | 1972 | 387.5 | ||||
120kg | Barkhatov Maxim | Russia | 1981 | 387.5 | ||||
120+kg | Gillingham Brad | U.S.America | 397.5 | |||||
Total | ||||||||
59kg | Fedosienko Sergey | Russia | 755.0 | |||||
66kg | Gladkikh Sergey | Russia | 810.0 | |||||
74kg | Olech Jaroslaw | Poland | 905.0 | |||||
83kg | Bakkelund Kjell Egil | Norway | 942.5 | |||||
93kg | World Standard | 985.0 | ||||||
105kg | Dovganyuk Vadym | Ukraine | 1050.5 | 0 | ||||
120kg | Rokochiy Oleksiy | Ukraine | 1075.0 | |||||
120+kg | Christensen Carl Yngvar | Norway | 1200.0 | |||||
Bench Press (Single Lift) | ||||||||
59kg | Kimura Yasufumi | Japan | 1975 | 205.0 | ||||
66kg | Chuprinko Ivan | Ukraine | 1986 | 238.0 | ||||
74kg | Kodama Daiki | Japan | 1979 | 275.5 | ||||
83kg | Kniazev Sergey | Russia | 1976 | 305.0 | ||||
93kg | Wegiera Jan | Poland | 1965 | 306.0 | ||||
105kg | Dovganyuk Vadym | Ukraine | 1987 | 328.0 | ||||
120kg | Selezen Sergey | Russia | 1980 | 332.5 | ||||
120+kg | Smulter Fredrik | Finland | 1983 | 400.0 |
記録がないところは協会が認める世界記録の標準に達してる人がいないためです。
皆様も自分と同じ階級の人と比べてみて下さいw
世界の強さがすごくわかると思いますw
皆さんも自分の限界を突破していきましょう!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
横浜&下丸子の加圧パーソナルトレーニングジム「pml」
ダイエット、シェイプアップ、筋力UP、スタイル改善、リハビリ、アンチエイジング、スポーツパフォーマンスUPなど、なんでもお任せください!
〇横浜店
横浜駅 北東口より徒歩7分。
京浜急行線「神奈川駅」より徒歩8分。
みなとみらい線「新高島駅」より徒歩8分。
みなとみらい線「新高島駅」より徒歩8分。
〒221-0055
神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25ポートサイドプレイス1F
TEL/045-548-4682
E-MAIL/yokohama@p-m-l.jp
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
○下丸子店
東急多摩川線「下丸子駅」より徒歩2分、 東急池上線「千鳥町駅」より徒歩8分 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-3-10ライオンズマンション第2ビル 1F TEL/FAX 03-6427-8725 http://www.p-m-l.jp E-mail-Tokyo@p-m-l.jp
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿