pml横浜店の長谷川です!
昨日の開港祭花火はすごく綺麗でしたー^^
夏が来たって感じですね!
今日は先月20日~24日にデンマークで行われた
世界ベンチプレス大会の結果について書きたいと思います。
結果はご覧のような感じです↓
Open | |||||||||||||
- 59 kg | |||||||||||||
1. | Kimura Yasufumi | 1975 | JPN | 58,58 | 0,8720 | 2 | 202,5 | 205,0 w | 205,0 | ||||
2. | Habibullin Albert | 1988 | RUS | 58,65 | 0,8710 | 8 | 190,0 | 195,0 | 197,5 | 197,5 | |||
3. | Smirnov Oleg | 1990 | RUS | 57,49 | 0,8876 | 3 | 185,0 | 195,0 | 195,0 | ||||
4. | Jimenez Villalba Luis Migu | 1978 | ESP | 58,27 | 0,8763 | 6 | 192,5 | 192,5 | |||||
5. | Garashchenko Igor | 1988 | UKR | 58,60 | 0,8717 | 7 | 182,5 | 187,5 | 187,5 | ||||
6. | Garcia William | 1990 | USA | 57,83 | 0,8826 | 1 | 177,5 | 177,5 | |||||
7. | Sledz Slawomir | 1976 | POL | 58,47 | 0,8735 | 4 | 170,0 | 177,5 | 177,5 | ||||
8. | Wszola Dariusz | 1978 | POL | 58,51 | 0,8730 | 5 | 172,5 | 177,5 | 177,5 | ||||
- 66 kg | |||||||||||||
1. | Chuprinko Ivan | 1986 | UKR | 65,67 | 0,7884 | 14 | 230,0 | 237,5 w | 238,0 w | 238,0 | |||
2. | Manuel Virgilio | 1974 | FRA | 65,44 | 0,7907 | 9 | 215,0 c1 | 220,0 c1 | 220,0 | ||||
3. | Urusov Yan | 1989 | RUS | 65,49 | 0,7902 | 10 | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | |||
4. | Gideon Aaron | 1980 | GBR | 64,56 | 0,7997 | 13 | 165,0 | 175,0 | 180,0 | 180,0 | |||
5. | Frasl Andreas | 1983 | AUT | 61,84 | 0,8300 | 17 | 175,0 | 175,0 | |||||
6. | Rasmussen Morten | 1978 | DEN | 65,88 | 0,7864 | 12 | 160,0 | 160,0 | |||||
7. | Sakamoto Haroldo | 1983 | BRA | 64,51 | 0,8003 | 16 | 140,0 | 140,0 | |||||
— | Nakayama Hisayuki | 1963 | JPN | 64,05 | 0,8052 | 15 | — | ||||||
— | Balawejder Adam | 1981 | POL | 65,78 | 0,7874 | 11 | — | ||||||
- 74 kg | |||||||||||||
1. | Kodama Daiki | 1979 | JPN | 72,54 | 0,7297 | 4 | 260,0 | 275,5 w | 275,5 | ||||
2. | Mashinskiy Arthur | 1987 | RUS | 73,86 | 0,7203 | 2 | 235,0 | 242,5 | 250,0 | 250,0 | |||
3. | Selberg Amit | 1976 | SWE | 72,93 | 0,7269 | 1 | 235,0 | 235,0 | |||||
4. | Hedman Christian | 1982 | SWE | 73,64 | 0,7218 | 6 | 210,0 | 210,0 | |||||
— | Smith Joseph | 1976 | USA | 72,73 | 0,7283 | 3 | — | ||||||
— | Perez Jose | 1963 | USA | 72,85 | 0,7274 | 5 | — | ||||||
- 83 kg | |||||||||||||
1. | Kniazev Sergey | 1976 | RUS | 81,28 | 0,6760 | 7 | 300,0 w | 305,0 w | 305,0 | ||||
2. | Fukushima Yuki | 1986 | JPN | 80,62 | 0,6794 | 10 | 285,0 | 285,0 | |||||
3. | Schick Markus | 1976 | GER | 81,30 | 0,6759 | 8 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | ||||
4. | Miller Daniel | 1988 | POL | 82,83 | 0,6684 | 14 | 260,0 | 260,0 | |||||
5. | Baschnegger Christian | 1986 | AUT | 81,94 | 0,6727 | 15 | 250,0 | 250,0 | |||||
6. | Vikla Tomi | 1970 | FIN | 82,73 | 0,6688 | 16 | 240,0 | 247,5 c1 | 247,5 | ||||
7. | Beck-Gundersen Kim | 1985 | NOR | 81,47 | 0,6751 | 12 | 220,0 | 227,5 | 237,5 | 237,5 | |||
8. | Ciupinski Mike | 1979 | USA | 82,61 | 0,6694 | 11 | 237,5 | 237,5 | |||||
9. | Melchiorsen Michael | 1972 | DEN | 82,17 | 0,6715 | 13 | 210,0 | 210,0 | |||||
10. | Lohan Aaron | 1983 | GBR | 82,66 | 0,6691 | 9 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | |||
- 93 kg | |||||||||||||
1. | Wegiera Jan | 1965 | POL | 92,72 | 0,6291 | 13 | 300,0 | 305,0 w | 306,0 w | 306,0 | |||
2. | Mamola Adam | 1977 | USA | 92,63 | 0,6294 | 10 | 305,5 w | 305,5 | |||||
3. | Krymov Andrii | 1985 | UKR | 92,66 | 0,6293 | 6 | 290,0 | 302,5 | 302,5 | ||||
4. | Bettiar Volodymyr | 1984 | UKR | 92,60 | 0,6295 | 5 | 295,0 | 295,0 | |||||
5. | Grishaev Vladimir | 1981 | RUS | 92,45 | 0,6300 | 15 | 285,0 | 292,5 | 292,5 | ||||
6. | Sato Yuki | 1983 | JPN | 92,53 | 0,6297 | 3 | 215,0 | 292,5 | 292,5 | ||||
7. | Jader Fredrick | 1979 | SWE | 91,45 | 0,6333 | 11 | 290,0 | 290,0 | |||||
8. | Wetzstein Thomas | 1974 | AUT | 92,23 | 0,6307 | 12 | 255,0 | 255,0 | |||||
9. | Navarsete Roger | 1989 | NOR | 91,61 | 0,6328 | 9 | 240,0 | 247,5 | 247,5 | ||||
10. | Hildebrandt Michael | 1984 | GER | 92,15 | 0,6310 | 8 | 230,0 | 245,0 | 245,0 | ||||
— | Yoshikawa Nozomu | 1986 | JPN | 91,33 | 0,6337 | 4 | — | ||||||
— | Rosa Reginaldo | 1980 | BRA | 92,02 | 0,6314 | 7 | — | ||||||
- 105 kg | |||||||||||||
1. | Dovganyuk Vadym | 1987 | UKR | 104,75 | 0,5981 | 10 | 315,0 | 320,0 | 328,0 w | 328,0 | |||
2. | Kireev Vitaliy | 1985 | RUS | 103,70 | 0,6002 | 5 | 310,0 | 317,5 | 327,5 w | 327,5 | |||
3. | Jamroz Stefan | 1980 | SWE | 104,00 | 0,5996 | 1 | 312,5 | 312,5 | |||||
4. | Mo Dag Andre | 1979 | NOR | 103,77 | 0,6001 | 15 | 305,0 | 305,0 | |||||
5. | Anderson Timothy | 1972 | USA | 103,81 | 0,6000 | 9 | 297,5 | 302,5 | 302,5 | ||||
6. | Grenier Allan | 1990 | FRA | 103,73 | 0,6001 | 12 | 275,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
7. | Obcowski Tomasz | 1979 | POL | 103,40 | 0,6009 | 14 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | ||||
8. | Wada Kohei | 1964 | JPN | 103,94 | 0,5997 | 2 | 282,5 | 282,5 | |||||
9. | Riis Allan | 1971 | DEN | 98,25 | 0,6130 | 6 | 265,0 | 272,5 | 272,5 | ||||
10. | Nilsson Per | 1974 | SWE | 104,38 | 0,5988 | 11 | 265,0 | 265,0 | |||||
— | Stasevich Aliaksei | 1986 | BLR | 104,37 | 0,5989 | 4 | — | ||||||
— | Pfannstiel Martin | 1984 | GER | 104,41 | 0,5988 | 8 | — | ||||||
— | Van der Putten Patrick | 1980 | NED | 104,66 | 0,5983 | 3 | — | ||||||
- 120 kg | |||||||||||||
1. | Selezen Sergey | 1980 | RUS | 119,29 | 0,5757 | 4 | 312,5 | 325,0 | 332,0 w | 332,0 | |||
2. | Oberg Christoffer | 1985 | SWE | 119,27 | 0,5757 | 3 | 322,5 | 322,5 | |||||
3. | Larsson Markus | 1974 | SWE | 118,63 | 0,5765 | 17 | 302,5 | 312,5 w1 | 315,0 w1 | 315,0 | |||
4. | Hole Per Marius | 1989 | NOR | 119,13 | 0,5759 | 16 | 285,0 | 300,0 | 315,0 | 315,0 | |||
5. | Georgiev Evlogi | 1984 | BUL | 118,98 | 0,5761 | 10 | 292,5 | 300,0 | 307,5 | 307,5 | |||
6. | Sorensen Thomas | 1981 | DEN | 118,65 | 0,5765 | 8 | 305,0 | 305,0 | |||||
7. | Negri Leonardo | 1984 | BRA | 115,23 | 0,5807 | 12 | 302,5 | 302,5 | |||||
8. | Krejca Zbynek | 1974 | CZE | 119,65 | 0,5754 | 9 | 287,5 | 297,5 | 302,5 | 302,5 | |||
9. | Goto Shuji | 1968 | JPN | 113,25 | 0,5835 | 7 | 280,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
10. | Matejik Fridrich | 1983 | SVK | 119,70 | 0,5753 | 6 | 280,0 | 295,0 | 295,0 | ||||
11. | Karner Markus | 1970 | AUT | 117,97 | 0,5773 | 19 | 285,0 | 285,0 | |||||
12. | Pullinen Sami | 1983 | FIN | 117,67 | 0,5776 | 13 | 282,5 | 282,5 | |||||
13. | Leesmann Kaido | 1969 | EST | 119,14 | 0,5759 | 5 | 275,0 | 275,0 | |||||
14. | Kircher Achim | 1968 | GER | 116,27 | 0,5794 | 1 | 250,0 | 262,5 | 262,5 | ||||
15. | Rodriguez Ribon Miguel An | 1975 | ESP | 119,28 | 0,5757 | 2 | 207,5 | 212,5 | 212,5 | ||||
— | Christalle Jens | 1970 | GER | 114,86 | 0,5812 | 18 | — | ||||||
120+ kg | |||||||||||||
1. | Smulter Fredrik | 1983 | FIN | 150,00 | 0,5533 | 4 | 370,0 | 377,5 w | 400,0 w | 400,0 | |||
2. | Leo Jonathan | 1977 | USA | 154,32 | 0,5511 | 10 | 370,0 | 380,0 w | 380,0 | ||||
3. | Svensson Fredrik | 1979 | SWE | 153,27 | 0,5516 | 8 | 360,0 | 367,5 | 367,5 | ||||
4. | Sandvik Kenneth | 1975 | FIN | 142,57 | 0,5573 | 12 | 340,0 | 360,0 | 360,0 | ||||
5. | Koch Kevin | 1979 | GER | 163,23 | 0,5466 | 11 | 340,0 | 355,0 | 355,0 | ||||
6. | Stegelmann Jacob | 1980 | DEN | 139,28 | 0,5592 | 14 | 270,0 | 300,0 | 325,0 | 325,0 | |||
7. | Fossdal Sigfus | 1983 | ISL | 169,30 | 0,5435 | 17 | 315,0 | 325,0 | 325,0 | ||||
8. | Wargocki Robert | 1984 | POL | 148,52 | 0,5541 | 2 | 320,0 | 320,0 | |||||
9. | Soukal Jaroslav | 1972 | CZE | 157,40 | 0,5495 | 16 | 300,0 | 312,5 | 320,0 | 320,0 | |||
10. | Kronemann Wulf | 1967 | GER | 140,27 | 0,5586 | 7 | 300,0 | 300,0 | |||||
11. | Toman Petr | 1990 | CZE | 127,33 | 0,5678 | 5 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | ||||
12. | Pessoa Edmur | 1967 | BRA | 120,45 | 0,5745 | 3 | 240,0 | 240,0 | |||||
— | Csullog Bela | 1988 | HUN | 127,81 | 0,5674 | 13 | — | ||||||
— | Snyder Jeff | 1971 | USA | 131,75 | 0,5643 | 15 | — | ||||||
— | McColl Alastair | 1981 | NOR | 140,67 | 0,5584 | 9 | — | ||||||
— | Baxter Nathan | 1977 | AUS | 175,30 | 0,5405 | 1 | — |
83㎏は一般305kg世界新記録という凄まじい記録でした。
2位の日本人の方も300kgもうすぐってとこでした。
どの階級も世界新記録での優勝でしたので
凄いレベルはあがってきていると感じました。
jr83kgも日本の方が世界ジュニア記録260.5kgで優勝されていました。
流石です!
さらに今回は120kg超級では初の400kgプレッサーが誕生し
会場は大盛り上がりでした!
自分がフォーミュラ(体重比)でこの記録に勝つには約335kg
やらないといけません。
強すぎますね;;
外人の方はやはり自力が強く、日本は技術という感じがありました。
来年はスウェーデンですので自分も絶対出場したいと思います!
画像は400kg挙げた方ですw
その下が会場です(小さくてすいません<(_ _)>)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
横浜&下丸子の加圧パーソナルトレーニングジム「pml」
ダイエット、シェイプアップ、筋力UP、スタイル改善、リハビリ、アンチエイジング、スポーツパフォーマンスUPなど、なんでもお任せください!
〇横浜店
横浜駅 北東口より徒歩7分。
京浜急行線「神奈川駅」より徒歩8分。
みなとみらい線「新高島駅」より徒歩8分。
みなとみらい線「新高島駅」より徒歩8分。
〒221-0055
神奈川県横浜市神奈川区大野町1-25ポートサイドプレイス1F
TEL/045-548-4682
E-MAIL/yokohama@p-m-l.jp
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
○下丸子店
東急多摩川線「下丸子駅」より徒歩2分、 東急池上線「千鳥町駅」より徒歩8分 〒146-0092 東京都大田区下丸子1-3-10ライオンズマンション第2ビル 1F TEL/FAX 03-6427-8725 http://www.p-m-l.jp E-mail-Tokyo@p-m-l.jp
営業時間/AM10:00 ~ PM10:00(最終INはPM9:00)
0 件のコメント:
コメントを投稿